วิเคราะห์บอล ฟุตบอลยูโร
21/11/2023
สนาม :
AIR ALBANIA STADIUM
เวลาแข่งขัน : 02:45
อัตราต่อรอง : แอลเบเนีย ต่อ 1.5
![]() |
VS | ![]() |
แอลเบเนีย | หมู่เกาะแฟโร |
แอลเบเนีย
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
UEFA EURO | 18/11/23 | มอลโดวา | 1-1 | แอลเบเนีย* | เสมอ |
INTERF | 17/10/23 | แอลเบเนีย* | 2-0 | บัลแกเรีย | ชนะ |
UEFA EURO | 13/10/23 | แอลเบเนีย | 3-0 | สาธารณรัฐเช็ก* ![]() |
ชนะ |
UEFA EURO | 11/09/23 | แอลเบเนีย | 2-0 | โปแลนด์* | ชนะ |
UEFA EURO | 08/09/23 | สาธารณรัฐเช็ก* | 1-1 | แอลเบเนีย | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
INTERF | 17/10/23 | แอลเบเนีย* | 2-0 | บัลแกเรีย | ชนะ |
UEFA EURO | 13/10/23 | แอลเบเนีย | 3-0 | สาธารณรัฐเช็ก* ![]() |
ชนะ |
UEFA EURO | 11/09/23 | แอลเบเนีย | 2-0 | โปแลนด์* | ชนะ |
UEFA EURO | 18/06/23 | แอลเบเนีย* | 2-0 | มอลโดวา | ชนะ |
INTERF | 20/11/22 | แอลเบเนีย* | 2-0 | อารเมเนีย | ชนะ |
หมู่เกาะแฟโร
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
INTERF | 17/11/23 | นอร์เวย์* | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA EURO | 15/10/23 | สาธารณรัฐเช็ก* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA EURO | 13/10/23 | ![]() |
0-2 | โปแลนด์* | แพ้ |
UEFA EURO | 10/09/23 | หมู่เกาะแฟโร* | 0-1 | มอลโดวา | แพ้ |
UEFA EURO | 08/09/23 | โปแลนด์* | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
INTERF | 17/11/23 | นอร์เวย์* | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA EURO | 15/10/23 | สาธารณรัฐเช็ก* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA EURO | 08/09/23 | โปแลนด์* | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
INTERF | 27/03/23 | มาซิโดเนียเหนือ* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA EURO | 25/03/23 | มอลโดวา* | 1-1 | หมู่เกาะแฟโร | เสมอ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
UEFA EURO | 21/06/23 | หมู่เกาะแฟโร | 1-3 | แอลเบเนีย* |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
กลุ่ม A | ||||||||
1 | สเปน | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 |
2 | สกอตแลนด์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
3 | นอร์เวย์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 |
4 | จอร์เจีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 |
5 | ไซปรัส | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 |
กลุ่ม B | ||||||||
1 | ฝรั่งเศส | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 21 |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 15 |
3 | กรีซ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 |
4 | ไอร์แลนด์ | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 |
5 | ยิบรอลตาร์ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 |
กลุ่ม C | ||||||||
1 | อังกฤษ | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 19 |
2 | อิตาลี | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 |
3 | ยูเครน | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 |
4 | มาซิโดเนียเหนือ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 7 |
5 | มอลตา | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 |
กลุ่ม D | ||||||||
1 | ตุรกี | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 |
2 | โครเอเชีย | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 |
3 | เวลส์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
4 | อารเมเนีย | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 |
5 | ลัตเวีย | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | 3 |
กลุ่ม E | ||||||||
1 | แอลเบเนีย | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 14 |
2 | สาธารณรัฐเช็ก | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 |
3 | โปแลนด์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
4 | มอลโดวา | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 |
กลุ่ม F | ||||||||
1 | เบลเยียม | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 |
2 | ออสเตรีย | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 |
3 | สวีเดน | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 |
4 | อาเซอร์ไบจาน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
5 | เอสโตเนีย | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 |
กลุ่ม G | ||||||||
1 | ฮังการี | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 |
2 | เซอร์เบีย | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
3 | มอนเตเนโกร | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
4 | ลิธัวเนีย | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
5 | บัลแกเรีย | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 |
กลุ่ม H | ||||||||
1 | เดนมาร์ก | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 22 |
2 | สโลวีเนีย | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 19 |
3 | คาซัคสถาน | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 10 | 18 |
4 | ฟินแลนด์ | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 9 | 15 |
5 | ไอร์แลนด์เหนือ | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 13 | 6 |
6 | ซานมารีโน | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 0 |
กลุ่ม I | ||||||||
1 | โรมาเนีย | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | 19 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 10 | 17 |
3 | อิสราเอล | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 |
4 | โคโซโว | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 |
5 | เบลารุส | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 9 |
6 | อันดอร์รา | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 | 2 |
กลุ่ม J | ||||||||
1 | โปรตุเกส | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 |
2 | สโลวาเกีย | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
3 | ลักเซมเบิร์ก | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 |
4 | ไอซ์แลนด์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 |
5 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 |
6 | ลิกเตนสไตน์ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 |
วิเคราะห์บอล : เจ้าบ้าน แอลบาเนีย เก็บไป 14 คะแนน รั้งอันดับที่ 1 จ่าฝูงของกลุ่ม ขณะที่หมู่เกาะแฟโรเก็บไป 1 คะแนน รั้งอันดับที่ 5 หรือบ๊วย แน่นอนว่า การมาเยือนคงลุ้นยาก เทียบผลงานแล้วสู้ แอลบาเนีย ไม่ได้ และประเด็นสำคัญสถิติเฝ้ารัง 4 นัดหลังสุดทุกรายการของ แอลบาเนีย ก็มีผลชนะรวด ชนิดที่ยิง 2 ประตูขึ้นและเกมรับไม่เสียประตู และถ้ามาดูหมู่เกาะแฟโร เองช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆซึ่งแพ้รวดมาแล้ว 8 นัดติด เห็นแบบนี้แล้ว ลุ้นเจ้าบ้าน แอลบาเนียไปยาวๆดีกว่า หากไม่ผิดฟอร์ม น่าจะบดชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : แอลเบเนีย
สกอร์ที่คาด : แอลเบเนีย 2-0 หมู่เกาะแฟโร