วิเคราะห์บอล ลาลีกา สเปน
16/08/2024
สนาม :
San Mamés Barria
เวลาแข่งขัน : 00:00
อัตราต่อรอง : แอธเลติก บิลเบา ต่อ 1
VS | ||
แอธเลติก บิลเบา | เกตาเฟ่ |
แอธเลติก บิลเบา
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
INT CF | 10/08/24 | สตุ๊ตการ์ต* | 4-0 | แอธเลติก บิลเบา | แพ้ |
INT CF | 08/08/24 | แอสตัน วิลล่า(N)* | 3-2 | แอธเลติก บิลเบา | แพ้ |
INT CF | 04/08/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-1 | โอซาซูน่า | ชนะ |
INT CF | 02/08/24 | แอธเลติก บิลเบา(N)* | 1-0 | เออิบาร์ | ชนะ |
INT CF | 28/07/24 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | 3-0 | แอธเลติก บิลเบา | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
INT CF | 04/08/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-1 | โอซาซูน่า | ชนะ |
SPA D1 | 20/05/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-0 | เซบีย่า | ชนะ |
SPA D1 | 12/05/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-2 | โอซาซูน่า | เสมอ |
SPA D1 | 20/04/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-1 | กรานาดา CF | เสมอ |
SPA D1 | 15/04/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-1 | บียาร์เรอัล | เสมอ |
เกตาเฟ่
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
INT CF | 10/08/24 | เซาแธมป์ตัน* | 0-0 | เกตาเฟ่ | เสมอ |
INT CF | 08/08/24 | เกตาเฟ่* | 1-0 | แซงต์ เอเตียน | ชนะ |
INT CF | 04/08/24 | เกตาเฟ่ | 1-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | แพ้ |
INT CF | 01/08/24 | เกตาเฟ่(N)* | 0-1 | เรอัล ซาราโกซ่า | แพ้ |
INT CF | 25/07/24 | เกตาเฟ่(N) | 0-1 | เรอัล โอเบียโด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
INT CF | 10/08/24 | เซาแธมป์ตัน* | 0-0 | เกตาเฟ่ | เสมอ |
SPA D1 | 19/05/24 | อลาเบส* | 1-0 | เกตาเฟ่ | แพ้ |
SPA D1 | 12/05/24 | คาดิส* | 1-0 | เกตาเฟ่ | แพ้ |
SPA D1 | 27/04/24 | อัลเมเรีย* | 1-3 | เกตาเฟ่ | ชนะ |
SPA D1 | 13/04/24 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 0-0 | เกตาเฟ่ | เสมอ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
SPA D1 | 04/05/24 | เกตาเฟ่ | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* |
SPA D1 | 28/09/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-2 | เกตาเฟ่ |
SPA D1 | 01/04/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-0 | เกตาเฟ่ |
SPA D1 | 19/10/22 | เกตาเฟ่ | 2-2 | แอธเลติก บิลเบา* |
SPA D1 | 19/03/22 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-1 | เกตาเฟ่ |
SPA D1 | 07/12/21 | เกตาเฟ่ | 0-0 | แอธเลติก บิลเบา* |
SPA D1 | 26/01/21 | แอธเลติก บิลเบา* | 5-1 | เกตาเฟ่ |
SPA D1 | 29/11/20 | เกตาเฟ่* | 1-1 | แอธเลติก บิลเบา |
SPA D1 | 02/02/20 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-2 | เกตาเฟ่ |
SPA D1 | 25/08/19 | เกตาเฟ่* | 1-1 | แอธเลติก บิลเบา |
ผู้เล่นที่คาดว่่าจะลงสนาม
ตารางคะเเนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เซบีย่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | บียาร์เรอัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | เซลต้า บีโก้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | มายอร์ก้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | เลกาเนส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ลาส พัลมาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | เกตาเฟ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | เรอัล โซเซียดาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | เรอัล มาดริด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | บาเลนเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | บายาโดลิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | แอธเลติก บิลเบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | เรอัล เบติส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | บาร์เซโลน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | เอสปันญ่อล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | อลาเบส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | โอซาซูน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | คิโรน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิเคราะห์บอล : ผลงานล่าสุดของ แอธเลติก บิลเบา ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เคตาเฟ่ ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม แอธเลติก บิลเบา ชนะ 1 ครั้ง เสมอ 4 ครั้ง เคตาเฟ่ ชนะ 0 ครั้ง เจ้าบ้าน บิลเบา แพ้ติดต่อกันมา 2 นัดช่วงอุ่นเครื่อง แต่เป็นการเล่นนอกบ้านทั้งหมด บวกกับตัวหลักบางรายไม่ได้ลงสนาม เชื่อว่ากลับมาเฝ้าบ้านเป็นประเดิมสนาม น่าจะเล่นเต็มที่ กอปรกับสถิติในบ้านแข็งแกร่งเป็นทุนเดิม เมื่อไร้พ่ายต่อเนื่องมา 18 แมตช์ และชนะถึง 12 เกม ส่วนทีมเยือน เกตาเฟ่ ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีมากนัก โดยชนะครั้งเดียวจาก 4 นัดช่วงปรีซีซั่น ซ้ำชนะนอกบ้านเกมลีกได้ครั้งเดียวตลอด 10 เกมล่าสุด (แพ้ 5) ดังนั้นเกมนี้เจ้าบ้าน บิลเบา น่าจะเก็บ 3 แต้มประเดิมสนามได้
ฟันธง : แอธเลติก บิลเบา
สกอร์ที่คาด : แอธเลติก บิลเบา 2-0 เกตาเฟ่