วิเคราะห์บอล ฟุตบอล คัดยูโร 2024
13/09/2023
สนาม :
STADE ROI BAUDOUIN
เวลาแข่งขัน : 01:45
อัตราต่อรอง : เบลเยียม ต่อ 2.5
![]() |
VS | ![]() |
เบลเยียม | เอสโตเนีย |
เบลเยียม
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
UEFA EURO | 09/09/23 | อาเซอร์ไบจาน | 0-1 | เบลเยียม* | ชนะ |
UEFA EURO | 21/06/23 | เอสโตเนีย | 0-3 | เบลเยียม* | ชนะ |
UEFA EURO | 18/06/23 | เบลเยียม* | 1-1 | ออสเตรีย | เสมอ |
INTERF | 29/03/23 | เยอรมนี* | 2-3 | เบลเยียม | ชนะ |
UEFA EURO | 25/03/23 | สวีเดน | 0-3 | เบลเยียม* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
UEFA EURO | 18/06/23 | เบลเยียม* | 1-1 | ออสเตรีย | เสมอ |
UEFA NL | 23/09/22 | เบลเยียม* | 2-1 | เวลส์ | ชนะ |
UEFA NL | 09/06/22 | เบลเยียม* | 6-1 | โปแลนด์ | ชนะ |
UEFA NL | 04/06/22 | เบลเยียม* | 1-4 | เนเธอร์แลนด์ | แพ้ |
INTERF | 30/03/22 | เบลเยียม* | 3-0 | บูร์กินาฟาโซ | ชนะ |
เอสโตเนีย
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
UEFA EURO | 09/09/23 | เอสโตเนีย | 0-5 | สวีเดน* | แพ้ |
UEFA EURO | 21/06/23 | เอสโตเนีย | 0-3 | เบลเยียม* | แพ้ |
UEFA EURO | 17/06/23 | อาเซอร์ไบจาน* | 1-1 | เอสโตเนีย | เสมอ |
UEFA EURO | 28/03/23 | ออสเตรีย* | 2-1 | เอสโตเนีย | แพ้ |
INTERF | 24/03/23 | ฮังการี* | 1-0 | เอสโตเนีย | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
UEFA EURO | 17/06/23 | อาเซอร์ไบจาน* | 1-1 | เอสโตเนีย | เสมอ |
UEFA EURO | 28/03/23 | ออสเตรีย* | 2-1 | เอสโตเนีย | แพ้ |
INTERF | 24/03/23 | ฮังการี* | 1-0 | เอสโตเนีย | แพ้ |
BCUP | 17/11/22 | ![]() |
1-1 | เอสโตเนีย | เสมอ |
UEFA NL | 27/09/22 | ซานมารีโน | 0-4 | เอสโตเนีย* | ชนะ |
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
UEFA EURO | 21/06/23 | เอสโตเนีย | 0-3 | เบลเยียม* |
WCPEU | 14/11/21 | เบลเยียม* | 3-1 | เอสโตเนีย |
WCPEU | 03/09/21 | เอสโตเนีย | 2-5 | เบลเยียม* |
WCPEU | 10/06/17 | ![]() |
0-2 | เบลเยียม* |
WCPEU | 14/11/16 | เบลเยียม* | 8-1 | เอสโตเนีย |
WCPEU | 15/10/09 | เอสโตเนีย | 2-0 | เบลเยียม* |
WCPEU | 07/09/08 | เบลเยียม* | 3-2 | เอสโตเนีย |
UEFA EURO | 12/10/03 | เบลเยียม* | 2-0 | เอสโตเนีย |
UEFA EURO | 17/10/02 | เอสโตเนีย | 0-1 | เบลเยียม |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
กลุ่ม A | ||||||||
1 | สกอตแลนด์ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
2 | สเปน | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
3 | นอร์เวย์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
4 | จอร์เจีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 |
5 | ไซปรัส | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
กลุ่ม B | ||||||||
1 | ฝรั่งเศส | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
2 | กรีซ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 |
3 | เนเธอร์แลนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
4 | ไอร์แลนด์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
5 | ยิบรอลตาร์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
กลุ่ม C | ||||||||
1 | อังกฤษ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 |
2 | ยูเครน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
3 | อิตาลี | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | มาซิโดเนียเหนือ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
5 | มอลตา | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
กลุ่ม D | ||||||||
1 | ตุรกี | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
2 | โครเอเชีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | อารเมเนีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
4 | เวลส์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
5 | ลัตเวีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
กลุ่ม E | ||||||||
1 | แอลเบเนีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
2 | สาธารณรัฐเช็ก | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
3 | มอลโดวา | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
4 | โปแลนด์ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
กลุ่ม F | ||||||||
1 | เบลเยียม | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
2 | ออสเตรีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
3 | สวีเดน | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 |
4 | เอสโตเนีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
5 | อาเซอร์ไบจาน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
กลุ่ม G | ||||||||
1 | ฮังการี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
2 | เซอร์เบีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
3 | มอนเตเนโกร | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
4 | บัลแกเรีย | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
5 | ลิธัวเนีย | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
กลุ่ม H | ||||||||
1 | สโลวีเนีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
2 | เดนมาร์ก | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | ฟินแลนด์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 |
4 | คาซัคสถาน | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
5 | ไอร์แลนด์เหนือ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
6 | ซานมารีโน | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
กลุ่ม I | ||||||||
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 11 |
2 | โรมาเนีย | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
3 | อิสราเอล | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
4 | โคโซโว | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
5 | เบลารุส | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
6 | อันดอร์รา | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
กลุ่ม J | ||||||||
1 | โปรตุเกส | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | สโลวาเกีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
3 | ลักเซมเบิร์ก | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 |
4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
5 | ไอซ์แลนด์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 |
6 | ลิกเตนสไตน์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
วิเคราะห์บอล : เจ้าบ้าน เบลเยี่ยม ทีมจ่าฝูงยังคงเบาเครื่องไม่ได้เนื่องจากโดน ออสเตรีย ทำแต้มขึ้นมาเท่ากัน เรียกได้ว่าหากพลาดมีสิทธิ์หล่นจ่าฝูงเอาง่าย ๆ โดยเกมล่าสุดค่อนข้างน่าผิดหวังโดยทำได้แค่เฉือนชนะ อาเซอร์ไบจาน 1-0 อย่าไรก็ตามวันนี้เล่นในบ้านเจอกับเอสโตเนียทีมรองบ๊วยที่ฟอร์มแย่กว่าเยอะ 4 นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครแพ้ถึง 3 นัด แถมเสียไป 11 ประตูล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับสวีเดนไป 5-0 มองแล้วเบลเยี่ยมหยิบสามคะแนนได้ชัวร์ ยิ่งเมื่อดูสถิติเจอกันมา 5 ครั้งหลังเบลเยี่ยมชนะรวดแถมมีถึง 4 เกมที่ยิงสามประตูเป็นอย่างน้อย เบลเยี่ยมดีกว่าเยอะและจะชนะขาดเเน่นอน
ฟันธง : เบลเยี่ยม
สกอร์ที่คาด : เบลเยี่ยม 4-0 เอสโตเนีย