วิเคราะห์บอล ฟุตบอล คัดยูโร 2024
13/09/2023
สนาม :
ESTADIO NUEVO LOS CÁRMENES
เวลาแข่งขัน : 01:45
อัตราต่อรอง : สเปน ต่อ 3/3.5
![]() |
VS | ![]() |
สเปน | จอร์เจีย |
สเปน
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
UEFA EURO | 08/09/23 | จอร์เจีย | 1-7 | สเปน* | ชนะ |
UEFA NL | 19/06/23 | โครเอเชีย(N) | 0-0 | สเปน* | เสมอ |
UEFA NL | 16/06/23 | สเปน(N)* | 2-1 | อิตาลี | ชนะ |
UEFA EURO | 29/03/23 | สกอตแลนด์ | 2-0 | สเปน* | แพ้ |
UEFA EURO | 26/03/23 | สเปน* | 3-0 | นอร์เวย์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
UEFA EURO | 26/03/23 | สเปน* | 3-0 | นอร์เวย์ | ชนะ |
UEFA NL | 25/09/22 | สเปน* | 1-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | แพ้ |
UEFA NL | 13/06/22 | สเปน* | 2-0 | สาธารณรัฐเช็ก | ชนะ |
UEFA NL | 03/06/22 | สเปน* | 1-1 | โปรตุเกส | เสมอ |
INTERF | 30/03/22 | สเปน* | 5-0 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
จอร์เจีย
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
UEFA EURO | 09/09/23 | ไซปรัส | 0-3 | สกอตแลนด์* | แพ้ |
UEFA EURO | 21/06/23 | นอร์เวย์* | 3-1 | ไซปรัส | แพ้ |
UEFA EURO | 18/06/23 | ไซปรัส | 1-2 | จอร์เจีย* | แพ้ |
INTERF | 28/03/23 | อารเมเนีย* | 2-2 | ไซปรัส ![]() |
เสมอ |
UEFA EURO | 25/03/23 | สกอตแลนด์* | 3-0 | ไซปรัส ![]() |
แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
UEFA EURO | 21/06/23 | นอร์เวย์* | 3-1 | ไซปรัส | แพ้ |
INTERF | 28/03/23 | อารเมเนีย* | 2-2 | ไซปรัส ![]() |
เสมอ |
UEFA EURO | 25/03/23 | สกอตแลนด์* | 3-0 | ไซปรัส ![]() |
แพ้ |
INTERF | 21/11/22 | อิสราเอล* | 2-3 | ไซปรัส | ชนะ |
UEFA NL | 28/09/22 | โคโซโว* | 5-1 | ไซปรัส | แพ้ |
ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
กลุ่ม A | ||||||||
1 | สกอตแลนด์ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
2 | สเปน | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
3 | นอร์เวย์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
4 | จอร์เจีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 |
5 | ไซปรัส | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
กลุ่ม B | ||||||||
1 | ฝรั่งเศส | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
2 | กรีซ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 |
3 | เนเธอร์แลนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
4 | ไอร์แลนด์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
5 | ยิบรอลตาร์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
กลุ่ม C | ||||||||
1 | อังกฤษ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 |
2 | ยูเครน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
3 | อิตาลี | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | มาซิโดเนียเหนือ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
5 | มอลตา | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
กลุ่ม D | ||||||||
1 | ตุรกี | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
2 | โครเอเชีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | อารเมเนีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
4 | เวลส์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
5 | ลัตเวีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
กลุ่ม E | ||||||||
1 | แอลเบเนีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
2 | สาธารณรัฐเช็ก | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
3 | มอลโดวา | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
4 | โปแลนด์ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
กลุ่ม F | ||||||||
1 | เบลเยียม | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
2 | ออสเตรีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
3 | สวีเดน | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 |
4 | เอสโตเนีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
5 | อาเซอร์ไบจาน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
กลุ่ม G | ||||||||
1 | ฮังการี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
2 | เซอร์เบีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
3 | มอนเตเนโกร | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
4 | บัลแกเรีย | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
5 | ลิธัวเนีย | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
กลุ่ม H | ||||||||
1 | สโลวีเนีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
2 | เดนมาร์ก | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | ฟินแลนด์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 |
4 | คาซัคสถาน | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
5 | ไอร์แลนด์เหนือ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
6 | ซานมารีโน | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
กลุ่ม I | ||||||||
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 11 |
2 | โรมาเนีย | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
3 | อิสราเอล | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
4 | โคโซโว | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
5 | เบลารุส | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
6 | อันดอร์รา | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
กลุ่ม J | ||||||||
1 | โปรตุเกส | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | สโลวาเกีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
3 | ลักเซมเบิร์ก | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 |
4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
5 | ไอซ์แลนด์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 |
6 | ลิกเตนสไตน์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
วิเคราะห์บอล : เจ้าบ้าน สเปน รองจ่าฝูงกำลังต้องการแต้มเพื่อไล่กดดัน สกอตแลนด์ ที่หนีไปห่าง 9 คะแนน ด้วยเกมในมือที่น้อยกว่า 2 เกมยังไงก็ต้องห้ามพลาดยิ่งวันนี้เล่นในบ้านแถมเจอกับทีมบ๊วย ไซปรัส ที่แจกแต้มมาทุกเกม 4 นัดของไซปรัส แพ้รวดยังไม่มีคะแนน ส่วน สเปน เกมล่าสุดที่บุกไปถล่ม จอร์เจีย 7-1 ทำให้ขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยม ยิ่งวันนี้ได้เล่นต่อหน้าแฟน ๆ เชื่อว่า 2-3 ลูกมีแน่นอนและเมื่อดูจากเกมรับของไซปรัสที่นัดล่าเล่นในบ้านแท้ ๆ ยังโดนสกอตแลนด์บุกมาถล่มถึง 3-0 มองแล้วมาเยือนสเปนนัดนี้ไม่น่าจะโดนไม่น้อยแน่นอน
ฟันธง : สเปน
สกอร์ที่คาด : สเปน 5-0 ไซปรัส