วิเคราะห์บอล คอมมิวนิตี้ ชิลด์ อังกฤษ
10/08/2024
สนาม :
Wembley Stadium
เวลาแข่งขัน : 21:00
อัตราต่อรอง : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อ 1
VS | ||
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
INT CF | 04/08/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(N) | 0-3 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
INT CF | 01/08/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(N)* | 3-2 | เรอัล เบติส | ชนะ |
INT CF | 28/07/24 | อาร์เซน่อล(N)* | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
INT CF | 20/07/24 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส(N) | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
INT CF | 15/07/24 | โรเซนบอร์ก | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
ENG PR | 16/05/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 12/05/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 27/04/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ | เสมอ |
ENG PR | 25/04/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 4-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 07/04/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-2 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
INT CF | 04/08/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 4-2 | เชลซี | ชนะ |
INT CF | 31/07/24 | บาร์เซโลน่า(N) | 2-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
INT CF | 28/07/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 2-3 | เอซี มิลาน | แพ้ |
INT CF | 24/07/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 3-4 | เซลติก | แพ้ |
ENG FAC | 25/05/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
ENG PR | 15/05/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 11/05/24 | ฟูแล่ม | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 28/04/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 26/04/24 | ไบรท์ตัน | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
UEFA CL | 10/04/24 | เรอัล มาดริด* | 3-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
ENG FAC | 25/05/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 03/03/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 29/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* |
ENG FAC | 03/06/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 14/01/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* |
ENG PR | 02/10/22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 07/03/22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 06/11/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* |
ENG PR | 08/03/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG LC | 07/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* |
วิเคราะห์บอล : แมนฯซิตี้ เอาชนะ เชลซี 4-2 ซึ่งฟอร์มของทีมเริ่มกลับมาอย่างเห็นได้ชัด ส่วน แมนฯยู พลาดท่าพ่ายเละเทะให้กับ ลิเวอร์พูล 0-3 ฟอร์มไม่ค่อยสวยสักเท่าไร ทั้งสองทีมจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องเกมรับที่เสียประตูง่ายเหมือนกัน แต่หากมองในเรื่องประสิทธิภาพ ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะสามารถทุบเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุด
ฟันธง : แมนเชสเตอร์ ซิตี้
สกอร์ที่คาด : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้